Reserverings pagina
Chalet Vienna 5
Op deze pagina kun je reserveren voor CHALET VIENNA 5
In het hoogseizoen van zaterdag tot zaterdag te boeken.
In voor- en naseizoen andere aankomst- en vertrekdagen bespreekbaar.
Reserveren Vienna 5
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
RESERVERINGSINFORMATIE:
• Bij aankomst € 100,- borg contant betalen bij de receptie;
• Na vertrek wordt alles met u verrekend: borg, sleutel en toeristenbelasting;
• Bij verlies van de sleutel zijn de kosten € 50,- ;
• Aanbetaling: 25% van de totaalsom met een minimum van € 100,-;
• Restbetaling: 2 maanden voor de geboekte vakantie, tenzij anders is overeengekomen. Bij afsluiten contract dient u € 75,- borg te betalen aan de eigenaar. Deze krijgt u terug bij correct gebruik van het chalet.
• Na boeking wordt een contract opgemaakt. Deze kunt u eventueel gebruiken voor het afsluiten van een annuleringsverzekering;
• De toeristenbelasting in Italië/Porlezza bedraagt voor ieder persoon van 14 jaar en ouder € 1,- per dag.
2022 | ||
Weeknummer | Datum | Prijs |
Week 15 | 09/04 – 16/04 | € 300,- |
Week 16, Pasen | 16/04 – 23/04 | Bezet |
Week 17, Koningsdag | 23/04 – 30/04 | Bezet |
Week 18, Meivakantie | 30/04 – 07/05 | Bezet |
Week 19 | 07/05 – 14/05 | € 400,- |
Week 20 | 14/05 – 21/05 | € 400,- |
Week 21, Hemelvaart | 21/05 – 28/05 | Bezet |
Week 22 | 28/05 – 04/06 | Bezet |
Week 23, Pinksteren | 04/06 – 11/06 | Bezet |
Week 24 | 11/06 – 18/06 | € 450,- |
Week 25 | 18/06 – 25/06 | Bezet |
Week 26 | 25/06 – 02/07 | € 450,- |
Week 27 | 02/07 – 09/07 | € 550,- |
Week 28, Schoolvakantie | 09/07 – 16/07 | € 775,- |
Week 29, Schoolvakantie | 16/07 – 23/07 | Bezet |
Week 30, Schoolvakantie | 23/07 – 30/07 | € 950,- |
Week 31, Schoolvakantie | 30/07 – 06/08 | Bezet |
Week 32, Schoolvakantie | 06/08 – 13/08 | Bezet |
Week 33, Schoolvakantie | 13/08 – 20/08 | € 950,- |
Week 34, Schoolvakantie | 20/08 – 27/08 | Bezet |
Week 35, Schoolvakantie | 27/08 – 03/09 | € 525,- |
Week 36 | 05/09 – 11/09 | € 525,- |
Week 37 | 10/09 – 17/09 | € 425,- |
Week 38 | 17/09 – 24/09 | € 375,- |
Week 39 | 24/09 – 01/10 | € 375,- |
Week 40 | 01/10 – 08/10 | € 375,- |
Week 41 | 08/10 – 15/10 | € 375,- |
Week 42, Herfstvakantie | 15/10 – 22/10 | € 400,- |
Week 43, Herfstvakantie | 22/10 – 29/10 | € 400,- |