Reserverings pagina
Chalet Vienna 5
Op deze pagina kun je reserveren voor CHALET VIENNA 5
In het hoogseizoen van zaterdag tot zaterdag te boeken.
In voor- en naseizoen andere aankomst- en vertrekdagen bespreekbaar.
Reserveren Vienna 5
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
RESERVERINGSINFORMATIE:
• Bij aankomst € 100,- borg contant betalen bij de receptie;
• Na vertrek wordt alles met u verrekend: borg, sleutel en toeristenbelasting;
• Bij verlies van de sleutel zijn de kosten € 50,- ;
• Aanbetaling: 25% van de totaalsom met een minimum van € 100,-;
• Restbetaling: 2 maanden voor de geboekte vakantie, tenzij anders is overeengekomen. Bij afsluiten contract dient u € 75,- borg te betalen aan de eigenaar. Deze krijgt u terug bij correct gebruik van het chalet.
• Na boeking wordt een contract opgemaakt. Deze kunt u eventueel gebruiken voor het afsluiten van een annuleringsverzekering;
• De toeristenbelasting in Italië/Porlezza bedraagt voor ieder persoon van 14 jaar en ouder € 1,- per dag.
2024 | ||
Weeknummer | Datum | Prijs |
Week 15 | 06 april t/m 13 april | € 400,- |
Week 16 | 13 april t/m 20 april | € 400,- |
Week 17 – Koningsdag | 20 april t/m 27 april | € 450,- |
Week 18 – Meivakantie | 27 april t/m 04 mei | € 475,- |
Week 19 – Hemelvaartsdag | 04 mei t/m 11 mei | € 500,- |
Week 20 | 11 mei t/m 18 mei | € 500,- |
Week 21 – Pinksteren | 18 mei t/m 25 mei | € 500,- |
Week 22 | 25 mei t/m 01 juni | € 500,- |
Week 23 | 01 juni t/m 08 juni | € 500,- |
Week 24 | 08 juni t/m 15 juni | € 500,- |
Week 25 | 15 juni t/m 22 juni | € 500,- |
Week 26 | 22 juni t/m 29 juni | € 550,- |
Week 27 | 29 juni t/m 06 juli | € 875,- |
Week 28 – Zomervakantie | 06 juli t/m 13 juli | € 1025,- |
Week 29 – Zomervakantie | 13 juli t/m 20 juli | € 1050,- |
Week 30 – Zomervakantie | 20 juli t/m 27 juli | € 1195,- |
Week 31 – Zomervakantie | 27 juli t/m 03 augustus | € 1195,- |
Week 32 – Zomervakantie | 03 augustus t/m 10 augustus | € 1195,- |
Week 33 – Zomervakantie | 10 augustus t/m 17 augustus | € 1195,- |
Week 34 – Zomervakantie | 17 augustus t/m 24 augustus | € 1125,- |
Week 35 – Zomervakantie | 24augustus t/m 31 augustus | € 1000,- |
Week 36 | 31 augustus t/m 07 september | € 875,- |
Week 37 | 07 september t/m 14september | € 500,- |
Week 38 | 14 september t/m 21 september | € 500,- |
Week 39 | 21 september t/m 28 september | € 500,- |
Week 40 | 28 september t/m 05 oktober | € 425 |
Week 41 | 05 oktober t/m 12 oktober | € 425,- |
Week 42 | 12 oktober t/m 19 oktober | € 425,- |
Week 43 – Herfstvakantie Zuid | 19 oktober t/m 26 oktober | € 500,- |
– |