Reserverings pagina
Chalet Vienna 5
Op deze pagina kun je reserveren voor CHALET VIENNA 5
In het hoogseizoen van zaterdag tot zaterdag te boeken.
In voor- en naseizoen andere aankomst- en vertrekdagen bespreekbaar.
Reserveren Vienna 5
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
RESERVERINGSINFORMATIE:
• Bij aankomst € 100,- borg contant betalen bij de receptie;
• Na vertrek wordt alles met u verrekend: borg, sleutel en toeristenbelasting;
• Bij verlies van de sleutel zijn de kosten € 50,- ;
• Aanbetaling: 25% van de totaalsom met een minimum van € 100,-;
• Restbetaling: 2 maanden voor de geboekte vakantie, tenzij anders is overeengekomen. Bij afsluiten contract dient u € 75,- borg te betalen aan de eigenaar. Deze krijgt u terug bij correct gebruik van het chalet.
• Na boeking wordt een contract opgemaakt. Deze kunt u eventueel gebruiken voor het afsluiten van een annuleringsverzekering;
• De toeristenbelasting in Italië/Porlezza bedraagt voor ieder persoon van 14 jaar en ouder € 1,- per dag.
2025 | ||
Weeknummer | Datum | Prijs |
Week 15 | 05 april t/m 12 april | € 400,- |
Week 16 | 12 april t/m 19 april | € 400,- |
Week 17 – Koningsdag | 19 april t/m 26 april | € 450,- |
Week 18 – Meivakantie | 26 april t/m 03 mei | € 500,- |
Week 19 – Hemelvaartsdag | 03 mei t/m 10 mei | € 500,- |
Week 20 | 10 mei t/m 17 mei | € 500,- |
Week 21 – Pinksteren | 17 mei t/m 24 mei | € 500,- |
Week 22 | 24 mei t/m 31 mei | € 500,- |
Week 23 | 31 mei t/m 07 juni | € 500,- |
Week 24 | 07 juni t/m 14 juni | € 500,- |
Week 25 | 14 juni t/m 21 juni | Gereserveerd |
Week 26 | 21 juni t/m 28 juni | Gereserveerd |
Week 27 | 28 juni t/m 05 juli | € 875,- |
Week 28 – Zomervakantie | 05 juli t/m 12 juli | € 1050,- |
Week 29 – Zomervakantie | 12 juli t/m 19 juli | € 1050,- |
Week 30 – Zomervakantie | 19 juli t/m 26 juli | € 1175,- |
Week 31 – Zomervakantie | 26 juli t/m 02 augustus | Gereserveerd |
Week 32 – Zomervakantie | 02 augustus t/m 09 augustus | € 1275,- |
Week 33 – Zomervakantie | 09 augustus t/m 16 augustus | € 1275,- |
Week 34 – Zomervakantie | 16 augustus t/m 23 augustus | € 1200,- |
Week 35 – Zomervakantie | 23 augustus t/m 30 augustus | € 1100,- |
Week 36 | 30 augustus t/m 06 september | € 875,- |
Week 37 | 06 september t/m 13 september | € 525,- |
Week 38 | 13 september t/m 20 september | € 500,- |
Week 39 | 20 september t/m 27 september | € 500,- |
Week 40 | 27 september t/m 04 oktober | € 425 |
Week 41 | 04 oktober t/m 11 oktober | € 425,- |
Week 42 | 11 oktober t/m 18 oktober | € 425,- |
Week 43 – Herfstvakantie Zuid | 18 oktober t/m 25 oktober | € 500,- |
– |