Reserverings pagina
Chalet Como 7
Op deze pagina kun je reserveren voor CHALET COMO 7
In het hoogseizoen van zaterdag tot zaterdag te boeken.
In voor- en naseizoen andere aankomst- en vertrekdagen bespreekbaar.
Reserveren Como 7
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
RESERVERINGSINFORMATIE:
• Bij aankomst € 100,- borg contant betalen bij de receptie;
• Na vertrek wordt alles met u verrekend: borg, sleutel en toeristenbelasting;
• Bij verlies van de sleutel zijn de kosten € 50,- ;
• Aanbetaling: 25% van de totaalsom met een minimum van € 100,-;
• Restbetaling: 2 maanden voor de geboekte vakantie, tenzij anders is overeengekomen. Bij afsluiten contract dient u € 75,- borg te betalen aan de eigenaar. Deze krijgt u terug bij correct gebruik van het chalet.
• Na boeking wordt een contract opgemaakt. Deze kunt u eventueel gebruiken voor het afsluiten van een annuleringsverzekering;
• De toeristenbelasting in Italië/Porlezza bedraagt voor ieder persoon van 14 jaar en ouder € 1,- per dag.
2023 | ||
Weeknummer | Datum | Prijs |
Week 16 | 15 april t/m 22 april | € 375,- |
Week 17, Koningsdag | 22 april t/m 29 april | Bezet |
Week 18, Meivakantie | 29 april t/m 06 mei | Bezet |
Week 19 | 06 mei t/m 13 mei | Bezet |
Week 20, Hemelvaart | 13 mei t/m 20 mei | € 400,= |
Week 21 | 20 mei t/m 27 mei | € 400,- |
Week 22, Pinksteren | 27 mei t/m 03 juni | € 400,- |
Week 23 | 03 juni t/m 10 juni | € 425,- |
Week 24 | 10 juni t/m 17 juni | Bezet |
Week 25 | 17 juni t/m 24 juni | Bezet |
Week 26 | 24 juni t/m 01 juli | € 450,- |
Week 27 | 01 juli t/m 08 juli | € 750,- |
Week 28, Zomervakantie | 08 juli t/m 15 juli | Bezet |
Week 29, Zomervakantie | 15 juli t/m 22 juli | Bezet |
Week 30, Zomervakantie | 22 juli t/m 29 juli | Gereserveerd |
Week 31, Zomervakantie | 29 juli t/m 05 augustus | Gereserveerd |
Week 32, Zomervakantie | 05 augustus t/m 12 augustus | Bezet |
Week 33, Zomervakantie | 12 augustus t/m 19 augustus | Bezet |
Week 34, Zomervakantie | 19 augustus t/m 26 augustus | Bezet tot 23 augustus |
Week 35, Zomervakantie | 26 augustus t/m 02september | Vrij |
Week 36 | 02 september t/m 09 september | Bezet |
Week 37, Formule 1 monza | 09 september t/m 16 september | Bezet |
Week 38 | 16 september t/m 23 september | Bezet |
Week 39 | 23 september t/m 30 september | € 475,- |
Week 40 | 30 september t/m 07 oktober | € 475,- |
Week 41 | 07 oktober t/m 14 oktober | € 475,- |
Week 42, Herfstvakantie zuid | 14 oktober t/m 21 oktober | € 500,- |
Week 43, Herfstvakantie noord | 21 oktober t/m 28 oktober | € 500,- |